
Характеристики
| Основная нагрузка | ноги (квадрицепсы, икры, ягодицы). |
|---|---|
| Дополнительно | пресс и мышцы кора, если бегать с правильной техникой. |
| Консоль | 7 дюймовый большой светодиодный экран |
| Скорость | 1 до 20 км/ч (5 скоростей) |
| Подьем/ спуск | -5-40% (6 быстрый наклон) |
| Программы | Р1-Р18+U1-U3+Жир/вкл.подсчет шагов |
| Мотор | Пиковая мощность переменного тока 5.0 Л.С/Номин.3.0 Л.С |
| Беговая поверхность | 550*1500мм |
| Система подушек | Spring silicon gel |
| Особенности | Раскладной тип/с ручным пульсометром |
| Размер в сборе | 171*111.5*202см |
| Размер упаковки | 230*118*62см |
| Вес брутто/нетто | 250/178кг |
| Обьем загрузки 20GP/40GP | 12/30 комплектов |
Профессиональная беговая дорожка класс SC c отрицательным углом наклона K 455 A-A
Предназначена для кардиотренировок дома или в спортзале максимальный вес пользователя 170 кг.
199 000 ₽
Цена по каталогу дистрибьютора. Наличие, комплектацию и итоговую стоимость подтверждает менеджер.
Остатки обновляются ежедневно. Точное наличие подтвердит менеджер.
- Гарантия 1 год
- Официальный дистрибьютор
- Доставка по всей России



